OS02G10 2MP Stereo USB Kamera-Modul, OS02G10 Sensor-Chip, USB2.0-Anschluss, synchronisierte Ausgabe im gleichen Bildrahmen, 62mm Baseline, mit verzerrungsfreien Linsen
63,06 €*
Derzeit nicht auf Lager
Ein verbindlicher Liefertermin liegt derzeit nicht vor. Bitte fragen Sie die aktuelle Verfügbarkeit bei uns an.
Produktinformationen "OS02G10 2MP Stereo USB Kamera-Modul, OS02G10 Sensor-Chip, USB2.0-Anschluss, synchronisierte Ausgabe im gleichen Bildrahmen, 62mm Baseline, mit verzerrungsfreien Linsen"
OS02G10-Sensor | USB2.0-Anschluss | Synchronisierte Ausgabe im gleichen Bildrahmen

| Pixel | 2MP | |
|---|---|---|
| Sensorchip | OS02G10 | |
| Schnittstelle | USB2.0 (Typ-C) | |
| Kamera | Sensorgröße | 1/2,9 Zoll |
| Blende (F) | 2,2 | |
| Brennweite (EFL) | 2,88 mm | |
| Sichtfeld (FOV) | 92°(D) / 84°(H) / 54°(V) | |
| Fokussierung | Festfokus | |
| Verzerrung | < 0,4 % | |
| IR-Filter | 650-nm-Filter | |
| Verschluss | Rollverschluss | |
| Bild | Unterstützte Formate | MJPG, YUY2 |
| Auflösung für Standbilder | 3840 × 1080 | |
| Videoaufnahme | MJPG: 10 FPS 3480×1080 30 FPS 2560×720 30 FPS 1920×1080 30 FPS 1600×600 30 FPS 1280×720 30 FPS 1280×480 30 FPS 800×600 30 FPS 640×480 30 FPS 640×240 30 FPS 320×240 | |
| YUY2: 2 FPS 3480×1080 5 FPS 2560×720 5 FPS 1920×1080 10 FPS 1280×720 10 FPS 1280×480 10 FPS 800×600 30 FPS 640×480 30 FPS 640×240 30 FPS 320×240 | ||
| Baseline-Länge | 62 mm | |
| Kommunikation | Typ-C USB2.0 | |
| Betriebsspannung | 5 V ± 5 % | |
| Betriebsstrom | 140 mA | |
| Abmessungen | 100,00 × 22,00 × 17,72 (mm) | |

Die synchronisierte Ansteuerung stellt sicher, dass beide Bildkanäle im gleichen Bildrahmen ausgegeben werden, was eine effiziente Koordination und präzise Synchronisation ermöglicht
Ausgestattet mit dualen verzerrungsfreien Objektiven mit einer Verzerrungsrate von weniger als 0,4 %, für unverzerrte Abbildung und genauere Wiedergabe der Realität

Integrierter USB-2.0-Anschluss, treiberfrei, kompatibel mit verschiedenen USB-Hosts wie PCs und intelligenten Geräten, einfach einstecken und verwenden

* Nur zur Veranschaulichung, bitte beachten Sie die Paketinhalte für die detaillierte Teileliste.

Auswahlführer
| Artikelnummer | Pixel | Sensor | Beste Auflösung | Abmessung | Sichtfeld | Verschlussmodus | Merkmale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV9281 1MP USB-Kamera (A) | 1MP | OV9281 | 1280×720 | 25×25 mm | 105° | Globaler Verschluss | 120 FPS hohe Bildwiederholrate, Monokamera |
| OV2735 2MP USB-Kamera (A) | 2MP | OV2735 | 1920×1080 | 25×25 mm | 96° | Rollverschluss | Verzerrungsfrei |
| OV2710 2MP USB-Kamera (A) | 2MP | OV2710 | 1920×1080 | 38×38 mm | 145° | Rollverschluss | Empfindlich bei schlechten Lichtverhältnissen |
| GC2093 2MP USB-Kamera (A) | 2MP | GC2093 | 1920×1080 | 38×38 mm | 170° | Rollverschluss | Hoher Dynamikbereich, Gegenlichtaufnahmen, integriertes Mikrofon |
| SC2210 2MP USB-Kamera (A) | 2MP | SC2210 | 1920×1080 | 38×38 mm | 110,8° | Rollverschluss | Große Blende, Sternenlicht-Niveau |
| PS5268-2MP-USB-Camera-A | 2MP | PS5268 | 1920×1080 | 30×30 mm | 112,6° | Rollverschluss | Hoher Dynamikbereich, IP67-wasserdichtes Gehäuse |
| OS05A10 5MP USB-Kamera (A) | 5MP | OS05A10 | 2592×1944 | 25×25 mm | 96° | Rollverschluss | Hoher Dynamikbereich, verzerrungsfrei |
| OV5693 5MP USB-Kamera (A) | 5MP | OV5693 | 2592×1944 | 18×40 mm | 135° | Rollverschluss | Autofokus |
| OV5693 5MP USB-Kamera (B) | 5MP | OV5693 | 2592×1944 | 8,5×60,2 mm | 75° | Rollverschluss | Kompakte Größe, Autofokus |
| OV5640 5MP USB-Kamera (B) | 5MP | OV5640 | 2592×1944 | 9×62 mm | 68° | Rollverschluss | Kompakte Größe, Autofokus |
| OV5640 5MP USB-Kamera (C) | Kompakte Größe | ||||||
| IMX335 5MP USB-Kamera (A) | 5MP | IMX335 | 2592×1944 | 38×38 mm | 106,9° | Rollverschluss | Manueller Fokus, empfindlich bei schlechten Lichtverhältnissen, hoher Dynamikbereich |
| IMX335 5MP USB-Kamera (B) | 5MP | IMX335 | 2592×1944 | 25×24 mm | 175° | Rollverschluss | Festfokus, Weitwinkel, empfindlich bei schlechten Lichtverhältnissen, hoher Dynamikbereich |
| IMX335 5MP USB-Kamera (C) | 5MP | IMX335 | 2592×1944 | 25×24,3 mm | 91,7° | Rollverschluss | Festfokus, empfindlich bei schlechten Lichtverhältnissen, hoher Dynamikbereich, verzerrungsfrei, integriertes Mikrofon |
| IMX378 12MP USB-Kamera (A) | 12MP | IMX378 | 3840×3032 | 30×30 mm | 79,8° | Rollverschluss | HD, Autofokus, integrierte Dual-Mikrofone |
| IMX179 8MP USB-Kamera (A) | 8MP | IMX179 | 3288×2512 | 38×38 mm | 145° | Rollverschluss | HD, eingebettetes Digitales Mikrofon |
| IMX179 8MP USB-Kamera (B) | 8MP | IMX179 | 3264×2448 | 9×62 mm | 75° | Rollverschluss | HD, kompakte Größe, Autofokus |
| IMX415 8MP USB-Kamera (A) | 8MP | IMX415 | 3840×2160 | 38×38 mm | 95,5° | Rollverschluss | HD, Autofokus, integrierte Dual-Mikrofone, verzerrungsfrei |
| IMX678 8MP USB-Kamera (A) | 8MP | IMX678 | 3840×2160 | 38×38 mm | 93° | Rollverschluss | HD, empfindlich bei schlechten Lichtverhältnissen, verzerrungsfrei |
| OS08A10 8MP USB-Kamera (A) | 8MP | OS08A110 | 3840×2160 | 38×38 mm | 68° | Rollverschluss | HD, empfindlich bei schlechten Lichtverhältnissen, geringe Verzerrung |
| IMX258 13MP OIS USB-Kamera (A) | 13MP | IMX258 | 4208×3120 | 38×38 mm | 123° | Rollverschluss | HD, OIS |
| AR0144 Stereo-USB-Kamera (A) | 1MP | AR0144 | 2560×800 | 66×30 mm | 74° | Globaler Verschluss | Bildrahmensynchronisierte Stereoausgabe, verzerrungsfrei |
| IMX577 12MP USB-Kamera (A) | 12MP | IMX577 | 3840×3024 | 34×34 mm | 113° | Rollverschluss | HD, verzerrungsfrei |
| IMX577 12MP USB-Kamera (B) | 12MP | IMX577 | 3840×3024 | 34×34 mm | - | Rollverschluss | HD, C/CS-Objektivunterstützung |
| OS02G10 Stereo-USB-Kamera (A) | 2MP | OS02G10 | 3840×1080 | 100×22 mm | 92° | Rollverschluss | Bildrahmensynchronisierte Stereoausgabe, verzerrungsfrei |
Lieferumfang
OS02G10 Stereo-USB-Kamera (A) x1
Anmelden
