IMX678 8MP M12 USB-Kameramodul, IMX678-Sensorchip, USB2.0-Anschluss, bessere Empfindlichkeit bei schlechten Lichtverhältnissen, einfach zu verwenden
71,39 €*
Derzeit nicht auf Lager
Ein verbindlicher Liefertermin liegt derzeit nicht vor. Bitte fragen Sie die aktuelle Verfügbarkeit bei uns an.
Produktinformationen "IMX678 8MP M12 USB-Kameramodul, IMX678-Sensorchip, USB2.0-Anschluss, bessere Empfindlichkeit bei schlechten Lichtverhältnissen, einfach zu verwenden"
IMX678-Sensor | USB2.0-Anschluss | hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen

| Pixel | 8MP | |
|---|---|---|
| Sensorchip | IMX678 | |
| Schnittstelle | USB 2.0 | |
| Kamera | Sensorgröße | 1/1,8 Zoll |
| Blende (F) | 2,4 | |
| Brennweite (EFL) | 4,2 mm | |
| Sichtfeld (FOV) | 93° (D) / 86° (H) / 55° (V) | |
| Fokussierung | Festfokus | |
| Verzerrung | <-1,2% | |
| IR-Filter | 650nm-Filter | |
| Verschluss | Rollverschluss | |
| Bild | Unterstützte Formate | MJPG, YUY2 |
| Auflösung für Standbilder | 3840 × 2160 | |
| Videoaufnahme | MJPG: 30 FPS 3840 × 2160 30 FPS 2880 × 2160 30 FPS 2048 × 1536 30 FPS 1920 × 1080 30 FPS 1600 × 1200 30 FPS 1280 × 960 30 FPS 1280 × 720 30 FPS 800 × 600 30 FPS 640 × 480 | |
| YUY2: 1,5 FPS 3840 × 2160 1,5 FPS 2880 × 2160 3,75 FPS 2048 × 1536 3,75 FPS 1920 × 1080 5 FPS 1600 × 1200 7,5 FPS 1280 × 960 10 FPS 1280 × 720 10 FPS 1024 × 768 20 FPS 800 × 600 20 FPS 640 × 480 | ||
| Betriebsspannung | 5V ± 5% | |
| Betriebsstrom | 250mA | |
| Abmessungen | 38,00 × 38,00 × 24,93 (mm) | |
IMX678 8MP Auflösung, erfasst klare Bilder in nahen und fernen Entfernungen

Bietet eine bessere Bildwirkung bei schlechten Lichtverhältnissen und hält klare Bilder ohne dunkle oder unscharfe Aufnahmen aufrecht

* Die oben gezeigten Bilder sind nur zur Veranschaulichung gedacht, bitte beziehen Sie sich auf die tatsächliche Aufnahmequalität.
Integrierter USB 2.0-Anschluss, treiberfrei, kompatibel mit verschiedenen USB-Hosts wie PC und Smart-Geräten, einfach einstecken und verwenden

* nur zur Veranschaulichung, bitte beziehen Sie sich auf den Lieferumfang für die detaillierte Teileliste.

Auswahlführer
| Artikelnummer | Pixel | Sensor | Beste Auflösung | Abmessung | Sichtfeld | Verschlussmodus | Merkmale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV9281 1MP USB-Kamera (A) | 1MP | OV9281 | 1280×720 | 25×25mm | 105° | Globaler Verschluss | 120 FPS hohe Bildrate, Mono-Kamera |
| OV2735 2MP USB-Kamera (A) | 2MP | OV2735 | 1920×1080 | 25×25mm | 96° | Rollverschluss | verzerrungsfrei |
| OV2710 2MP USB-Kamera (A) | 2MP | OV2710 | 1920x1080 | 38x38mm | 145° | Rollverschluss | Empfindlichkeit bei schlechten Lichtverhältnissen |
| GC2093 2MP USB-Kamera (A) | 2MP | GC2093 | 1920x1080 | 38x38mm | 170° | Rollverschluss | Hoher Dynamikbereich, Gegenlichtaufnahmen, integriertes Mikrofon |
| SC2210 2MP USB-Kamera (A) | 2MP | SC2210 | 1920x1080 | 38x38mm | 110,8° | Rollverschluss | Große Blende, Sternenlicht-Niveau |
| PS5268-2MP-USB-Camera-A | 2MP | PS5268 | 1920x1080 | 30×30mm | 112,6° | Rollverschluss | Hoher Dynamikbereich, IP67 wasserdichtes Gehäuse |
| OS05A10 5MP USB-Kamera (A) | 5MP | OS05A10 | 2592×1944 | 25×25mm | 96° | Rollverschluss | Hoher Dynamikbereich, verzerrungsfrei |
| OV5693 5MP USB-Kamera (A) | 5MP | OV5693 | 2592x1944 | 18×40mm | 135° | Rollverschluss | Autofokus |
| OV5693 5MP USB-Kamera (B) | 5MP | OV5693 | 2592x1944 | 8,5×60,2mm | 75° | Rollverschluss | Kleine Größe, Autofokus |
| OV5640 5MP USB-Kamera (B) | 5MP | OV5640 | 2592x1944 | 9×62mm | 68° | Rollverschluss | Kleine Größe, Autofokus |
| OV5640 5MP USB-Kamera (C) | Kleine Größe | ||||||
| IMX335 5MP USB-Kamera (A) | 5MP | IMX335 | 2592x1944 | 38×38mm | 106,9° | Rollverschluss | Manueller Fokus, Empfindlichkeit bei schlechten Lichtverhältnissen, hoher Dynamikbereich |
| IMX335 5MP USB-Kamera (B) | 5MP | IMX335 | 2592x1944 | 25×24mm | 175° | Rollverschluss | Festfokus, Weitwinkel, Empfindlichkeit bei schlechten Lichtverhältnissen, hoher Dynamikbereich |
| IMX335 5MP USB-Kamera (C) | 5MP | IMX335 | 2592x1944 | 25×24,3mm | 91,7° | Rollverschluss | Festfokus, Empfindlichkeit bei schlechten Lichtverhältnissen, hoher Dynamikbereich, verzerrungsfrei, integriertes Mikrofon |
| IMX378 12MP USB-Kamera (A) | 12MP | IMX378 | 3840×3032 | 30×30mm | 79,8° | Rollverschluss | HD, Autofokus, integrierte Dual-Mikrofone |
| IMX179 8MP USB-Kamera (A) | 8MP | IMX179 | 3288x2512 | 38x38mm | 145° | Rollverschluss | HD, eingebettetes Digitales Mikrofon |
| IMX179 8MP USB-Kamera (B) | 8MP | IMX179 | 3264×2448 | 9×62mm | 75° | Rollverschluss | HD, kleine Größe, Autofokus |
| IMX415 8MP USB-Kamera (A) | 8MP | IMX415 | 3840×2160 | 38×38mm | 95,5° | Rollverschluss | HD, Autofokus, integrierte Dual-Mikrofone, verzerrungsfrei |
| IMX678 8MP USB-Kamera (A) | 8MP | IMX678 | 3840×2160 | 38×38mm | 93° | Rollverschluss | HD, Empfindlichkeit bei schlechten Lichtverhältnissen, verzerrungsfrei |
| OS08A10 8MP USB-Kamera (A) | 8MP | OS08A110 | 3840×2160 | 38×38mm | 68° | Rollverschluss | HD, Empfindlichkeit bei schlechten Lichtverhältnissen, geringe Verzerrung |
| IMX258 13MP OIS USB-Kamera (A) | 13MP | IMX258 | 4208×3120 | 38×38mm | 123° | Rollverschluss | HD, OIS |
| AR0144 Stereo USB-Kamera (A) | 1MP | AR0144 | 2560×800 | 66×30mm | 74° | Globaler Verschluss | Frame-synchroner Stereoausgang, verzerrungsfrei |
| IMX577 12MP USB-Kamera (A) | 12MP | IMX577 | 3840×3024 | 34×34mm | 113° | Rollverschluss | HD, verzerrungsfrei |
| IMX577 12MP USB-Kamera (B) | 12MP | IMX577 | 3840×3024 | 34×34mm | - | Rollverschluss | HD, C/CS-Objektivunterstützung |
| OS02G10 Stereo USB-Kamera (A) | 2MP | OS02G10 | 3840×1080 | 100×22mm | 92° | Rollverschluss | Frame-synchroner Stereoausgang, verzerrungsfrei |
Lieferumfang
- IMX678 8MP USB-Kamera (A) x1
- USB Typ-A auf MX1.25 4PIN Kabel ~1,5m x1
Anmelden


