3,4 / 4 Zoll DSI runder kapazitiver Touchscreen, 800 × 800 / 720 × 720 Auflösung, IPS-Display, 10-Punkt-Touch
83,29 €*
Derzeit nicht auf Lager
Ein verbindlicher Liefertermin liegt derzeit nicht vor. Bitte fragen Sie die aktuelle Verfügbarkeit bei uns an.
Produktinformationen "3,4 / 4 Zoll DSI runder kapazitiver Touchscreen, 800 × 800 / 720 × 720 Auflösung, IPS-Display, 10-Punkt-Touch"
Kurzbeschreibung: 3,4 / 4 Zoll DSI runder kapazitiver Touchscreen-Display, 800 × 800 / 720 × 720 Auflösung, IPS-Displaypanel, 10-Punkt-Touch | 4-DSI-TOUCH-C
Hohe Auflösung | Multi-Touch | Vollfarbig

- Display-Schnittstelle
DSI - Display-Panel
IPS - Blickwinkel
170° - Touch-Typ
Kapazitiv - Touch-Punkte
10-Punkt - Touch-Schnittstelle
I2C - Touch-Panel
Gehärtetes Glas - Touch-Panel-Technologie
Optisches Bonding

3.4-DSI-TOUCH-C3,4 Zoll runder Touchscreen-Display, 800 × 800 Auflösung

4-DSI-TOUCH-C4 Zoll runder Touchscreen-Display, 720 × 720 Auflösung

| Modell | 3.4-DSI-TOUCH-C | 4-DSI-TOUCH-C |
|---|---|---|
| Auflösung | 800 × 800 Pixel (H×V) | 720 × 720 Pixel (H×V) |
| Display-Farbraum | 70 % NTSC | 60 % NTSC |
| Kontrastverhältnis | 1200:1 | |
| Display-IC | JD9365 | |
| Touch-IC | GT928 | |
| Kommunikationsschnittstelle | 2-Kanal MIPI DSI | |
| Helligkeit | 300 cd/m² | 550 cd/m² |
| Außenmaße | 115,00 × 115,00 (mm) | 126,00 × 126,00 (mm) |
| Displayfläche | 87,60 × 87,60 (mm) | 101,52 × 101,52 (mm) |
| Betriebstemperatur | 0℃ ~ 60℃ | |
In Betrieb mit Raspberry Pi 5

In Betrieb mit Raspberry Pi 4B

In Betrieb mit ESP32-P4-Module-DEV-KIT

In Betrieb mit Luckfox Omni3576

In Betrieb mit Luckfox Lyra

* Nur zur Referenz, die oben genannten Boards oder Hosts sind NICHT enthalten.
Ausgezeichnete Displayleistung mit 170° großem Blickwinkel


- bis zu 10-Punkt-Touch, abhängig vom Betriebssystem
- bis zu 6H Härtegrad gehärtetes Glaspanel
- Optisches Bonding, gute Anzeige und staubdicht


Smart Home

Fahrzeuggeräte

Unterhaltungselektronik

Industrieequipment

3.4-DSI-TOUCH-C

4-DSI-TOUCH-C

Unterstützt die folgenden Möglichkeiten zur Anpassung des Touchscreen-Displays bei Großbestellungen


* Waveshare konzentriert sich seit über 15 Jahren auf Display-Design.
Auswahlführer
| Teilenummer | Display | Touch | Audio | Geräteunterstützung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auf-lösung | Display-Anschluss | Display-Panel | Blick-winkel | Touch-Typ | Touch-Anschluss | Gehärtetes Glaspanel | Optisches Bonding | Laut-sprecher | Signal-ausgang | Pi | JETSON NANO | PC | |
| SPI-DISPLAYS VORTEILE: niedriger Preis. NACHTEILE: niedrige Bildwiederholrate & Auflösung, unterstützt nur Raspberry Pi, erfordert Raspberry Pi 40PIN GPIO (der SPI-Bus), schlechte Kompatibilität mit Raspberry Pi-System. | |||||||||||||
| 2.8 Zoll RPi LCD (A) | 320×240 | SPI | TFT | – | Resistiv | SPI | × | × | × | × | √ | × | × |
| 3.2 Zoll RPi LCD (B) | 320×240 | SPI | TFT | – | Resistiv | SPI | × | × | × | × | √ | × | × |
| 3.5 Zoll RPi LCD (A) | 480×320 | SPI | TFT | – | Resistiv | SPI | × | × | × | × | √ | × | × |
| 3.5 Zoll RPi LCD (B) | 480×320 | SPI | IPS | 160° | Resistiv | SPI | × | × | × | × | √ | × | × |
| 3.5 Zoll RPi LCD (C) | 480×320 | High-Speed SPI | TFT | – | Resistiv | SPI | × | × | × | × | √ | × | × |
| 3.5 Zoll RPi LCD (F) | 320×480 | SPI | IPS | 170° | Kapazitiv | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × |
| 3.5 Zoll RPi LCD (G) | 320×480 | SPI | IPS | 170° | Resistiv | SPI | × | × | × | × | √ | × | × |
| 4 Zoll RPi LCD (A) | 480×320 | SPI | TFT | – | Resistiv | SPI | × | × | × | × | √ | × | × |
| DPI-DISPLAYS VORTEILE: niedriger Preis, hohe Bildwiederholrate, Unterstützung mehrerer Auflösungen, bessere Kompatibilität mit Raspberry Pi-System. NACHTEILE: unterstützt nur Raspberry Pi, erfordert Raspberry Pi 40PIN GPIO. | |||||||||||||
| 2.8 Zoll DPI LCD | 480×640 | DPI | IPS | 160° | Kapazitiv | I2C | √ | √ | × | × | √ | × | × |
| 3.5 Zoll DPI LCD | 640×480 | DPI | IPS | 170° | Kapazitiv | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × |
| 4 Zoll DPI LCD (C) | 720×720 | DPI | IPS | 170° | Kapazitiv | I2C | √ | √ | × | × | √ | × | × |
| 5 Zoll DPI LCD | 800×480 | DPI | IPS | 160° | – | – | × | × | × | × | √ | × | × |
| 7 Zoll DPI LCD | 1024×600 | DPI | IPS | 170° | – | – | × | × | × | × | √ | × | × |
| DSI-DISPLAYS VORTEILE: mittlerer Preis, hohe Bildwiederholrate, lässt den Raspberry Pi 40PIN GPIO frei, bessere Kompatibilität mit Raspberry Pi-System. NACHTEILE: unterstützt nur Raspberry Pi. | |||||||||||||
| 2.8 Zoll DSI LCD | 480×640 | DSI | IPS | 160° | Kapazitiv | I2C | √ | √ | × | × | √ | × | × |
| 3.4 Zoll DSI LCD (C) | 800×800 | DSI | IPS | 170° | Kapazitiv | I2C | √ | √ | × | × | √ | × | × |
| 3.4-DSI-TOUCH-C | 800×800 | DSI | IPS | 170° | Kapazitiv | I2C | √ | √ | × | × | √ | × | × |
| 3.5 Zoll DSI LCD (E) | 640×480 | DSI | IPS | 170° | Kapazitiv | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × |
| 3.5 Zoll DSI LCD (H) | 480×800 | DSI | IPS | 170° | Kapazitiv | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × |
| 4 Zoll DSI LCD | 480×800 | DSI | IPS | 170° | Kapazitiv | I2C | √ | √ | × | × | √ | × | × |
| 4 Zoll DSI LCD (C) | 720×720 | DSI | IPS | 170° | Kapazitiv | I2C | √ | √ | × | × | √ | × | × |
| 4-DSI-TOUCH-C | 720×720 | DSI | IPS | 170° | Kapazitiv | I2C | √ | √ | × | × | √ | × | × |
| 4.3 Zoll DSI LCD | 800×480 | DSI | IPS | 160° | Kapazitiv | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × |
| 4.3 Zoll DSI LCD (mit Gehäuse) | 800×480 | DSI | IPS | 160° | Kapazitiv | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × |
| 4.3 Zoll DSI QLED | 800×480 | DSI | IPS(QLED) | 160° | Kapazitiv | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × |
| 5 Zoll DSI LCD | 800×480 | DSI | TFT | – | Kapazitiv | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × |
| 5 Zoll DSI LCD (B) | 800×480 | DSI | IPS | 160° | Kapazitiv | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × |
| 5 Zoll DSI LCD (C) | 1024×600 | DSI | IPS | 178° | Kapazitiv | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × |
| 5 Zoll DSI LCD (D) | 720×1280 | DSI | IPS | 178° | Kapazitiv | I2C | √ | √ | × | × | √ | × | × |
| 5-DSI-TOUCH-A | 720×1280 | DSI | IPS | 178° | Kapazitiv | I2C | √ | √ | × | × | √ | × | × |
| 5-DSI-TOUCH-B | 720×1280 | DSI | IPS | 178° | Kapazitiv | I2C | √ | √ | × | × | √ | × | × |
| 5 Zoll Raspberry Pi Touch Display 2 | 720×1280 | DSI | IPS | 160° | Kapazitiv | I2C | × | × | × | × | √ | × | × |
| 6.25 Zoll DSI LCD | 720×1560 | DSI | IPS | 178° | Kapazitiv | I2C | √ | √ | × | × | √ | × | × |
| 7 Zoll DSI LCD | 800×480 | DSI | TFT | – | Kapazitiv | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × |
| 7 Zoll DSI LCD (mit Gehäuse A) | 800×480 | DSI | TFT | – | Kapazitiv | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × |
| 7 Zoll DSI LCD (mit Kamera) | 800×480 | DSI | TFT | – | Kapazitiv | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × |
| 7 Zoll DSI LCD (mit Kamera und Gehäuse) | 800×480 | DSI | TFT | – | Kapazitiv | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × |
| 7 Zoll DSI LCD (B) | 800×480 | DSI | IPS | 170° | Kapazitiv | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × |
| 7 Zoll DSI LCD (B) (mit Gehäuse A) | 800×480 | DSI | IPS | 170° | Kapazitiv | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × |
| 7 Zoll DSI LCD (C) | 1024×600 | DSI | IPS | 170° | Kapazitiv | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × |
| 7 Zoll DSI LCD (C) (mit Gehäuse A) | 1024×600 | DSI | IPS | 170° | Kapazitiv | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × |
| 7 Zoll DSI LCD (E) | 1280×800 | DSI | IPS | 178° | Kapazitiv | I2C | √ | √ | × | × | √ | × | × |
| 7-DSI-TOUCH-A | 720×1280 | DSI | IPS | 170° | Kapazitiv | I2C | √ | √ | × | × | √ | × | × |
| 7-DSI-TOUCH-C | 1024×600 | DSI | IPS | 170° | Kapazitiv | I2C | × | × | × | × | √ | × | × |
| 7 Zoll DSI LCD (H) | 1280×720 | DSI | IPS | 170° | Kapazitiv | I2C | √ | √ | × | × | √ | × | × |
| 7.9 Zoll DSI LCD | 400×1280 | DSI | IPS | 170° | Kapazitiv | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × |
| 8-DSI-TOUCH-A | 800×1280 | DSI | IPS | 178° | Kapazitiv | I2C | √ | √ | × | × | √ | × | × |
| 8 Zoll DSI LCD | 800×480 | DSI | TFT | – | Kapazitiv | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × |
| 8 Zoll DSI LCD (mit Kamera) | 800×480 | DSI | TFT | – | Kapazitiv | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × |
| 8 Zoll DSI LCD (C) | 1280×800 | DSI | IPS | 178° | Kapazitiv | I2C | √ | √ | × | × | √ | × | × |
| 8.8 Zoll DSI LCD | 480×1920 | DSI | IPS | 178° | Kapazitiv | I2C | √ | √ | × | × | √ | × | × |
| 8.8-DSI-TOUCH-A | 480×1920 | DSI | IPS | 178° | Kapazitiv | I2C | √ | √ | × | × | √ | × | × |
| 9-DSI-TOUCH-B | 720×1280 | DSI | IPS | 160° | Kapazitiv | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × |
| 10.1-DSI-TOUCH-A | 800×1280 | DSI | IPS | 178° | Kapazitiv | I2C | √ | √ | × | × | √ | × | × |
| 10.1-DSI-TOUCH-B | 720×1280 | DSI | IPS | 170° | Kapazitiv | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × |
| 10.1 Zoll DSI LCD (C) | 1280×800 | DSI | IPS | 178° | Kapazitiv | I2C | √ | √ | × | × | √ | × | × |
| 11.9 Zoll DSI LCD | 320×1480 | DSI | IPS | 170° | Kapazitiv | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × |
| 12.3-DSI-TOUCH-A | 720×1920 | DSI | IPS | 178° | Kapazitiv | I2C | √ | √ | × | × | √ | × | × |
| 13.3 Zoll DSI LCD | 1920×1080 | DSI | IPS | 178° | Kapazitiv | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × |
| HDMI / TYPE-C-DISPLAYS VORTEILE: hohe Bildwiederholrate, Unterstützung mehrerer Auflösungen, Unterstützung mehrerer Geräte, lässt den Raspberry Pi 40PIN GPIO frei, bessere Kompatibilität mit Raspberry Pi-System. NACHTEILE: etwas kostspielig. | |||||||||||||
| 2.8 Zoll HDMI LCD (H) | 480×640 | HDMI | IPS | 160° | Kapazitiv | USB-C / I2C | √ | √ | × | × | √ | √ | √ |
| 3.2 Zoll HDMI LCD (H) | 480×800 | HDMI | IPS | 160° | × | × | × | × | × | × | √ | √ | Nur Display |
| 3.4 Zoll 800x800 LCD | 800x800 | HDMI | IPS | 170° | Kapazitiv | Type-C | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ |
| 3.5 Zoll HDMI LCD | 480×320 | HDMI | IPS | 160° | Resistiv | SPI | × | × | × | √ | √ | × | Nur Display |
| 3.5 Zoll 480x800 LCD | 480×800 | HDMI | IPS | 170° | Kapazitiv | USB-C | × | × | × | × | √ | √ | √ |
| 4 Zoll 720x720 LCD | 720x720 | HDMI | IPS | 170° | Kapazitiv | Type-C | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ |
| 4 Zoll HDMI LCD | 480×800 | HDMI | IPS | 170° | Resistiv | SPI | × | × | × | × | √ | × | Nur Display |
| 4 Zoll HDMI LCD (C) | 720×720 | HDMI | IPS | 170° | Kapazitiv | USB-C / I2C | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ |
| 4 Zoll HDMI LCD (H) | 480×800 | HDMI | IPS | 170° | Resistiv | SPI | × | × | × | √ | √ | × | Nur Display |
| 4.3 Zoll HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | IPS | 160° | Kapazitiv | USB | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
| 5DP-CAPLCD-H | 1024×600 | HDMI | IPS | 178° | Kapazitiv | Type-C | √ | × | × | √ | √ | √ | √ |
| 5DP-CAPLCD-B | 1024×600 | HDMI | IPS | 178° | Kapazitiv | Type-C | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ |
| 5DP-CAPLCD-G | 1024×600 | HDMI | IPS | 178° | Resistiv | Type-C | √ | × | × | √ | √ | √ | √ |
| 5 Zoll HDMI LCD | 800×480 | HDMI | TFT | – | Resistiv | SPI | × | × | × | × | √ | × | × |
| 5 Zoll HDMI LCD (mit zweifarbigem Gehäuse) | 800×480 | HDMI | TFT | – | Resistiv | SPI | × | × | × | × | √ | × | × |
| 5 Zoll HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | TFT | – | Resistiv | USB | × | × | × | × | √ | × | √ |
| 5 Zoll HDMI LCD (B) (mit zweifarbigem Gehäuse) | 800×480 | HDMI | TFT | – | Resistiv | USB | × | × | × | × | √ | × | √ |
| 5 Zoll HDMI LCD (G) | 800×480 | HDMI/VGA | TFT | – | Resistiv | USB | × | × | × | √ | √ | × | √ |
| 5 Zoll HDMI LCD (H) | 800×480 | HDMI/VGA | TFT | – | Kapazitiv | USB | √ | × | × | √ | √ | √ | √ |
| 5 Zoll HDMI LCD (H) V4 | 800×480 | HDMI | TFT | – | Kapazitiv | USB | √ | × | × | × | √ | × | √ |
| 5 Zoll HDMI AMOLED | 960×544 | HDMI | AMOLED | 170° | Kapazitiv | USB | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ |
| 5 Zoll 1080x1080 LCD | 1080×1080 | HDMI | IPS | 160° | Kapazitiv | Type-C | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 5 Zoll 720x1280 LCD | 720×1280 | HDMI | IPS | 178° | Kapazitiv | Type-C | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| 5.5 Zoll HDMI AMOLED | 1080×1920 | HDMI | AMOLED | 170° | Kapazitiv | USB | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ |
| 5.5 Zoll HDMI AMOLED (mit Gehäuse A) | 1080×1920 | HDMI | AMOLED | 170° | Kapazitiv | USB | √ | √ | × | √ | √ | × | × |
| 5.5 Zoll 1440x2560 LCD | 1440×2560 | HDMI | IPS | 170° | Kapazitiv | USB | √ | √ | × | √ | √ | × | √ |
| 5.5 Zoll 1440x2560 LCD (mit Gehäuse A) | 1440×2560 | HDMI | IPS | 170° | Kapazitiv | USB | √ | √ | × | √ | √ | × | × |
| 6.25 Zoll 720x1560 LCD | 720×1560 | HDMI | IPS | 178° | Kapazitiv | Type-C | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| PI5-HMI-7A | 720×1280 | HDMI | IPS | 170° | Kapazitiv | Type-C | √ | √ | × | × | √ | × | × |
| 7EP-CAPLCD | 1280×800 | HDMI | IPS | 178° | Kapazitiv | USB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7EP-CAPLCD Monitor | 1280×800 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | Kapazitiv | Type-C | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7 Zoll HDMI LCD | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | Resistiv | SPI | × | × | × | × | √ | × | Nur Display |
| 7 Zoll HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | TFT | – | Kapazitiv | USB | × | × | × | × | √ | × | √ |
| 7 Zoll 1080x1080 LCD | 1080×1080 | HDMI | IPS | 160° | Kapazitiv | Type-C | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ |
| 7 Zoll HDMI LCD (B) (mit zweifarbigem Gehäuse) | 800×480 | HDMI | TFT | – | Kapazitiv | USB | × | × | × | × | √ | × | √ |
| 7 Zoll HDMI LCD (C) | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | Kapazitiv | USB | × | × | × | × | √ | × | √ |
| 7 Zoll HDMI LCD (C) (mit zweifarbigem Gehäuse) | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | Kapazitiv | USB | × | × | × | × | √ | × | √ |
| 7 Zoll HDMI LCD (H) | 1024×600 | HDMI/VGA | IPS | 170° | Kapazitiv | USB | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
| 7 Zoll HDMI LCD (H) (mit Gehäuse) | 1024×600 | HDMI/VGA | IPS | 170° | Kapazitiv | USB | √ | × | × | √ | √ | √ | √ |
| 7HP-CAPQLED | 1024×600 | HDMI | IPS (QLED) | 170° | Kapazitiv | USB | √ | × | × | √ | √ | √ | √ |
| 7.9 Zoll HDMI LCD | 400×1280 | HDMI | IPS | 170° | Kapazitiv | USB | √ | × | × | √ | √ | √ | √ |
| 7.9 Zoll Seitenmonitor | 400×1280 | HDMI | IPS | 170° | × | × | √ | × | √ | × | √ | √ | √ |
| 7.9 Zoll Touch-Monitor | 400×1280 | HDMI | IPS | 170° | Kapazitiv | USB | √ | × | √ | × | √ | √ | √ |
| PI5-HMI-080D | 1280×800 | HDMI | IPS | 178° | Kapazitiv | Type-C | √ | √ | × | × | √ | × | × |
| 8DP-CAPLCD | 1280×800 | HDMI | IPS | 178° | Kapazitiv | USB | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ |
| 8HP-CAPLCD Monitor | 1280×800 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | Kapazitiv | USB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8 Zoll 768x1024 LCD | 768×1024 | HDMI | IPS | 178° | Kapazitiv | Type-C | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8 Zoll 1536x2048 LCD | 1536×2048 | HDMI | IPS | 178° | Kapazitiv | Type-C | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8.8 Zoll Seitenmonitor | 480×1920 | HDMI | IPS | 170° | × | × | × | × | √ | × | √ | √ | Nur Display |
| 9HP-CAPQLED-B | 1280×720 | HDMI | IPS (QLED) | 178° | Kapazitiv | USB | √ | × | × | √ | √ | √ | √ |
| 9.3 Zoll 1600x600 LCD | 1600×600 | HDMI | IPS | 178° | Kapazitiv | Type-C | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 9.7 Zoll 768x1024 LCD | 768×1024 | HDMI | IPS | 178° | Kapazitiv | Type-C | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| PI5-HMI-101D | 1280×800 | HDMI | IPS | 178° | Kapazitiv | Type-C | √ | √ | × | × | √ | × | × |
| 10.1 Zoll HDMI LCD | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | Resistiv | SPI | × | × | × | × | √ | × | Nur Display |
| 10.1 Zoll HDMI LCD (B) (mit Gehäuse) | 1280×800 | HDMI | IPS | 170° | Kapazitiv | USB | √ | × | × | × | √ | × | √ |
| 10.1 Zoll HDMI LCD (E) | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | Kapazitiv | USB | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ |
| 10.1 Zoll HDMI LCD (G) (mit Gehäuse) | 1920×1200 | HDMI | IPS | 160° | Kapazitiv | USB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10.1 Zoll HDMI LCD (H) (mit Gehäuse) | 1024×600 | HDMI/VGA | TFT | – | Kapazitiv | USB | × | × | × | × | √ | √ | √ |
| 10.1 Zoll HDMI LCD (F) (mit Gehäuse) | 1024×600 | HDMI/VGA | IPS | 170° | Kapazitiv | USB | √ | × | √ | × | √ | √ | √ |
| 10.1EP-CAPLCD | 1920×1200 | HDMI | IPS | 178° | Kapazitiv | Type-C | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10.1DP-CAPLCD | 1280×800 | HDMI | IPS | 178° | Kapazitiv | USB | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ |
| 10.1HP-CAPQLED | 1280×720 | HDMI | IPS (QLED) | 170° | Kapazitiv | USB | √ | × | × | √ | √ | √ | √ |
| 10.1HP-CAPLCD Monitor | 1280×800 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | Kapazitiv | USB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10.4HP-CAPQLED | 1600×720 | HDMI | IPS(QLED) | 178° | Kapazitiv | Type-C | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10.5 Zoll HDMI AMOLED | 2560×1600 | HDMI | AMOLED | 160° | Kapazitiv | USB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 11.6 Zoll 1768x828 LCD | 1768×828 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | Kapazitiv | Type-C | In-Cell | × | × | √ | √ | √ | √ |
| 11.6 Zoll HDMI LCD (H) | 1920×1080 | HDMI | IPS | 178° | Kapazitiv | USB | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ |
| 11.6 Zoll HDMI LCD (H) (mit Gehäuse) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | Kapazitiv | USB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 11.9 Zoll HDMI LCD | 320×1480 | HDMI | IPS | 170° | Kapazitiv | USB | √ | × | × | √ | √ | √ | √ |
| 11.9 Zoll Seitenmonitor | 320×1480 | HDMI | IPS | 170° | × | × | √ | × | √ | × | √ | √ | √ |
| 11.9 Zoll Touch-Monitor | 320×1480 | HDMI | IPS | 170° | Kapazitiv | USB | √ | × | √ | × | √ | √ | √ |
| 12.3 Zoll 1920x720 LCD | 1920×720 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | Kapazitiv | Type-C | In-Cell | × | × | √ | √ | √ | √ |
| 12.3 Zoll HDMI LCD | 1920×720 | HDMI | IPS | 178° | Kapazitiv | USB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13.3 Zoll HDMI LCD (H) | 1920×1080 | HDMI | IPS | 178° | Kapazitiv | USB | √ | × | × | √ | √ | √ | √ |
| 13.3 Zoll HDMI LCD (H) (mit Gehäuse) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | Kapazitiv | USB | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13.3 Zoll HDMI LCD (H) (mit Gehäuse) V2 | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | Kapazitiv | USB | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13.3 Zoll QHD AMOLED | 2560×1440 | HDMI/Type-C | AMOLED | 178° | Kapazitiv | Type-C | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13.3 Zoll FHD AMOLED | 1920×1080 | HDMI/Type-C | AMOLED | 178° | Kapazitiv | Type-C | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13.3 Zoll FHD Monitor | 1920×1080 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | Kapazitiv | Type-C | √ | × | × | √ | √ | √ | √ |
| 14-4K-Touch-Monitor | 3840×2160 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | Kapazitiv | Type-C | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 14-Zoll-Portable-Monitor | 1920×1200 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 14 Zoll Dual Monitor | 1920×1080 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15.6-Zoll-Portable-Monitor | 1920×1080 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15.6 Zoll FHD Monitor (C) | 1920×1080 | mini HDMI/Type-C | IPS | 178° | Kapazitiv | Type-C | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15.6 Zoll Dual Monitor | 1920×1080 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15.6 Zoll HDMI LCD | 1920×1080 | HDMI | IPS | 178° | Kapazitiv | USB | √ | × | × | √ | √ | √ | √ |
| 15.6 Zoll HDMI LCD (H) (mit Gehäuse) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | Kapazitiv | USB | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15.6 Zoll FHD Monitor | 1920×1080 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | Kapazitiv | Type-C / USB | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15.6HP-CAPQLED | 1920×1080 | HDMI | IPS(QLED) | 178° | Kapazitiv | USB | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ |
| 15.6 Zoll QLED Monitor | 1920×1080 | HDMI | IPS(QLED) | 178° | Kapazitiv | Type-C | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 18.5 Zoll Dual Monitor | 1920×1080 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 16-2K-Touch-Monitor | 2560×1600 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | Kapazitiv | Type-C | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 16-4K-Touch-Monitor | 3840×2400 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | Kapazitiv | Type-C | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 18.5 Zoll FHD LCD | 1080×1920 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | Kapazitiv | Type-C | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ |
| 18.5-Zoll-Portable-Monitor | 1920×1080 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 18.5-Zoll-Touch-Monitor | 1920×1080 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | Kapazitiv | Type-C | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 18.5-4K-Portable-Monitor | 3840×2160 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 21.5 Zoll FHD LCD | 1080×1920 | HDMI | IPS | 170° | Kapazitiv | Type-C | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ |
| 21.5 Zoll FHD Monitor | 1080×1920 | HDMI | IPS | 170° | Kapazitiv | Type-C | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| 21.5-Zoll-Portable-Monitor | 1920×1080 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 23.8 Zoll FHD Monitor | 1080×1920 | HDMI | IPS | 178° | Kapazitiv | Type-C | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 24.5-2K-Portable-Monitor | 2560×1440 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 27 Zoll FHD Monitor | 1080×1920 | HDMI | IPS | 178° | Kapazitiv | Type-C | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Schauen Sie sich an: 
Lieferumfang
3.4-DSI-TOUCH-C
- 3.4-DSI-TOUCH-C x1
- Schraubenpackung x1
- MX1.25 2PIN zu MX1.25 4PIN Kabel ~150mm x1
- MIPI-DSI-Kabel-12cm x1
- MX1.25 2PIN zu 2.54 3PIN Kabel x1
- FFC 22PIN Kabel (gegenüberliegend) x2

4-DSI-TOUCH-C
- 4-DSI-TOUCH-C x1
- Schraubenpackung x1
- MX1.25 2PIN zu MX1.25 4PIN Kabel ~150mm x1
- MIPI-DSI-Kabel-12cm x1
- MX1.25 2PIN zu 2.54 3PIN Kabel x1
- FFC 22PIN Kabel (gegenüberliegend) x2
Anmelden
